Nach der Rechtssprechung sind Kreditinstitute verpflichtet, variable Zinsen regelmäßig den Marktgegebenheiten, die durch einen Referenzzins dargestellt werden, anzupassen. Als seriöse Bank ist das für uns selbstverständlich. Deshalb veröffentlichen wir auf unserer Homepage immer diesen Referenzzins.
Referenzzinssätze
Referenzzins variable Passivprodukte
Stand | Zinssatz |
---|---|
30.09.2023 | 0,60% |
30.06.2023 | 0,50% |
31.03.2023 | 0,40% |
31.12.2022 | 0,30% |
30.09.2022 | 0,30% |
30.06.2022 | 0,20% |
31.03.2022 | 0,20% |
31.12.2021 | 0,20% |
30.09.2021 | 0,30% |
30.06.2021 | 0,30% |
31.03.2021 | 0,40% |
31.12.2020 | 0,50% |
30.09.2020 | 0,60% |
30.06.2020 | 0,60% |
31.03.2020 | 0,70% |
31.12.2019 | 0,80% |
30.09.2019 | 0,80% |
30.06.2019 | 0,90% |
31.03.2019 | 1,00% |
31.12.2018 | 1,10% |
30.09.2018 | 1,10% |
30.06.2018 | 1,20% |
31.03.2018 | 1,30% |
31.12.2017 | 1,40% |
30.09.2017 | 1,50% |
30.06.2017 | 1,60% |
31.03.2017 | 1,60% |
31.12.2016 | 1,70% |
30.09.2016 | 1,90% |
30.06.2016 | 1,90% |
31.03.2016 | 2,00% |
31.12.2015 | 2,10% |
30.09.2015 | 2,20% |
30.06.2015 | 2,20% |
31.03.2015 | 2,30% |
31.12.2014 | 2,30% |
30.09.2014 | 2,40% |
30.06.2014 | 2,50% |
31.03.2014 | 2,50% |
31.12.2013 | 2,60% |
30.09.2013 | 2,70% |
30.06.2013 | 2,70% |
31.03.2013 | 2,70% |
31.12.2012 | 2,80% |
30.09.2012 | 3,00% |
30.06.2012 | 3,10% |
30.03.2012 | 3,10% |
31.12.2011 | 3,20% |
30.09.2011 | 3,30% |
30.06.2011 | 3,40% |
31.03.2011 | 3,40% |
30.12.2010 | 3,50% |
30.09.2010 | 3,60% |
30.06.2010 | 3,70% |
31.03.2010 | 3,80% |
31.12.2009 | 3,90% |
30.09.2009 | 4,00% |
30.06.2009 | 4,10% |
31.03.2009 | 4,10% |
31.12.2008 | 4,20% |
30.09.2008 | 4,20% |
30.06.2008 | 4,20% |
31.03.2008 | 4,20% |
31.12.2007 | 4,20% |
30.09.2007 | 4,20% |
30.06.2007 | 4,20% |
31.03.2007 | 4,20% |
31.12.2006 | 4,20% |
30.09.2006 | 4,20% |
30.06.2006 | 4,20% |
31.03.2006 | 4,30% |
31.12.2005 | 4,30% |
30.09.2005 | 4,40% |
30.06.2005 | 4,40% |
Aktualisierung: dreimonatlich
Referenzzins variable Aktivprodukte
Stand | Zinssatz |
---|---|
30.09.2023 | 3,88% |
31.08.2023 | 3,78% |
31.07.2023 | 3,67% |
30.06.2023 | 3,54% |
31.05.2023 | 3,37% |
30.04.2023 | 3,18% |
31.03.2023 | 2,91% |
28.02.2023 | 2,64% |
31.01.2023 | 2,35% |
31.12.2022 | 2,06% |
30.11.2022 | 1,83% |
31.10.2022 | 1,43% |
30.09.2022 | 1,01% |
31.08.2022 | 0,40% |
31.07.2022 | 0,04% |
30.06.2022 | -0,24% |
31.05.2022 | -0,39% |
30.04.2022 | -0,45% |
31.03.2022 | -0,50% |
28.02.2022 | -0,53% |
31.01.2022 | -0,56% |
31.12.2021 | -0,58% |
30.11.2021 | -0,57% |
31.10.2021 | -0,55% |
30.09.2021 | -0,55% |
31.08.2021 | -0,55% |
31.07.2021 | -0,55% |
30.06.2021 | -0,54% |
31.05.2021 | -0,54% |
30.04.2021 | -0,54% |
31.03.2021 | -0,54% |
28.02.2021 | -0,54% |
31.01.2021 | -0,55% |
31.12.2020 | -0,54% |
30.11.2020 | -0,52% |
31.10.2020 | -0,51% |
30.09.2020 | -0,49% |
31.08.2020 | -0,48% |
31.07.2020 | -0,44% |
30.06.2020 | -0,38% |
31.05.2020 | -0,27% |
30.04.2020 | -0,25% |
31.03.2020 | -0,42% |
28.02.2020 | -0,41% |
31.01.2020 | -0,39% |
31.12.2019 | -0,40% |
30.11.2019 | -0,40% |
31.10.2019 | -0,41% |
30.09.2019 | -0,42% |
31.08.2019 | -0,41% |
31.07.2019 | -0,36% |
30.06.2019 | -0,33% |
31.05.2019 | -0,31% |
30.04.2019 | -0,31% |
31.03.2019 | -0,31% |
28.02.2019 | -0,31% |
31.01.2019 | -0,31% |
31.12.2018 | -0,31% |
30.11.2018 | -0,32% |
31.10.2018 | -0,32% |
30.09.2018 | -0,32% |
31.08.2018 | -0,32% |
31.07.2018 | -0,32% |
30.06.2018 | -0,32% |
31.05.2018 | -0,33% |
30.04.2018 | -0,33% |
31.03.2018 | -0,33% |
28.02.2018 | -0,33% |
31.01.2018 |
-0,33% |
31.12.2017 | -0,33% |
30.11.2017 | -0,33% |
31.10.2017 | -0,33% |
30.09.2017 | -0,33% |
31.08.2017 | -0,33% |
31.07.2017 |
-0,33% |
30.06.2017 | -0,33% |
31.05.2017 | -0,33% |
30.04.2017 | -0,33% |
31.03.2017 | -0,33% |
28.02.2017 | -0,33% |
31.01.2017 | -0,33% |
31.12.2016 | -0,32% |
30.11.2016 | -0,31% |
31.10.2016 | -0,31% |
30.09.2016 | -0,30% |
31.08.2016 | -0,30% |
31.07.2016 | -0,29% |
30.06.2016 | -0,27% |
31.05.2016 | -0,26% |
30.04.2016 | -0,25% |
31.03.2016 | -0,23% |
29.02.2016 | -0,18% |
31.01.2016 | -0,15% |
31.12.2015 | -0,13% |
30.11.2015 | -0,09% |
31.10.2015 | -0,05% |
30.09.2015 | -0,04% |
31.08.2015 | -0,03% |
31.07.2015 | -0,02% |
30.06.2015 | -0,01% |
31.05.2015 | -0,01% |
30.04.2015 | 0,00% |
31.03.2015 | 0,03% |
28.02.2015 | 0,05% |
31.01.2015 | 0,06% |
31.12.2014 | 0,08% |
30.11.2014 | 0,08% |
31.10.2014 | 0,08% |
30.09.2014 | 0,10% |
31.08.2014 | 0,19% |
31.07.2014 | 0,24% |
30.06.2014 | 0,24% |
31.05.2014 | 0,32% |
30.04.2014 | 0,33% |
31.03.2014 | 0,31% |
28.02.2014 | 0,29% |
31.01.2014 | 0,29% |
31.12.2013 | 0,27% |
30.11.2013 | 0,22% |
31.10.2013 | 0,23% |
30.09.2013 | 0,22% |
31.08.2013 | 0,23% |
31.07.2013 | 0,22% |
30.06.2013 | 0,21% |
31.05.2013 | 0,20% |
30.04.2013 | 0,21% |
31.03.2013 | 0,21% |
28.02.2013 | 0,22% |
31.01.2013 | 0,20% |
31.12.2012 | 0,19% |
30.11.2012 | 0,19% |
30.10.2012 | 0,21% |
30.09.2012 | 0,25% |
30.08.2012 | 0,33% |
31.07.2012 | 0,50% |
30.06.2012 | 0,66% |
31.05.2012 | 0,68% |
31.04.2012 | 0,74% |
30.03.2012 | 0,86% |
29.02.2012 | 1,05% |
31.01.2012 | 1,22% |
31.12.2011 | 1,43% |
30.11.2011 | 1,48% |
31.10.2011 | 1,58% |
30.09.2011 | 1,54% |
31.08.2011 | 1,55% |
29.07.2011 | 1,60% |
30.06.2011 | 1,49% |
31.05.2011 | 1,43% |
29.04.2011 | 1,32% |
31.03.2011 | 1,18% |
28.02.2011 | 1,09% |
31.01.2011 | 1,02% |
31.12.2010 | 1,02% |
30.11.2010 | 1,04% |
29.10.2010 | 1,00% |
30.09.2010 | 0,88% |
31.08.2010 | 0,90% |
30.07.2010 | 0,85% |
30.06.2010 | 0,73% |
31.05.2010 | 0,69% |
30.04.2010 | 0,64% |
31.03.2010 | 0,64% |
28.02.2010 | 0,66% |
29.01.2010 | 0,68% |
30.12.2009 | 0,71% |
30.11.2009 | 0,72% |
30.10.2009 | 0,74% |
30.09.2009 | 0,77% |
31.08.2009 | 0,86% |
31.07.2009 | 0,97% |
30.06.2009 | 1,23% |
30.05.2009 | 1,28% |
30.04.2009 | 1,42% |
31.03.2009 | 1,64% |
27.02.2009 | 1,94% |
30.01.2009 | 2,46% |
30.12.2008 | 3,29% |
30.11.2008 | 4,24% |
31.10.2008 | 5,11% |
30.09.2008 | 5,02% |
29.08.2008 | 4,97% |
30.07.2008 | 4,96% |
30.06.2008 | 4,94% |
30.05.2008 | 4,86% |
30.04.2008 | 4,78% |
31.03.2008 | 4,60% |
29.02.2008 | 4,36% |
31.01.2008 | 4,48% |
31.12.2007 | 4,85% |
30.11.2007 | 4,64% |
31.10.2007 | 4,69% |
28.09.2007 | 4,74% |
31.08.2007 | 4,54% |
31.07.2007 | 4,22% |
30.06.2007 | 4,15% |
31.05.2007 | 4,07% |
30.04.2007 | 4,07% |
30.03.2007 | 3,89% |
28.02.2007 | 3,82% |
31.01.2007 | 3,75% |
31.12.2006 | 3,68% |
30.11.2006 | 3,60% |
31.10.2006 | 3,50% |
30.09.2006 | 3,34% |
31.08.2006 | 3,23% |
31.07.2006 | 3,10% |
30.06.2006 | 2,99% |
31.05.2006 | 2,89% |
30.04.2006 | 2,79% |
31.03.2006 | 2,72% |
28.02.2006 | 2,60% |
31.01.2006 | 2,51% |
31.12.2005 | 2,47% |
30.11.2005 | 2,36% |
31.10.2005 | 2,20% |
30.09.2005 | 2,14% |
30.06.2005 | 2,13% |
31.05.2005 | 2,14% |
Durchschnittsatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes, der für den vergangenen Monat in den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank veröffentlicht ist (SU0316).
Aktualisierung: monatlich